I
800
DSF2TEXT

# file: D:\X-Plane 10.30b1\Custom Scenery\LOIR_Reutte-Hoefen\Earth nav data\+40+010\+47+010.dsf

PROPERTY sim/west 10
PROPERTY sim/east 11
PROPERTY sim/north 48
PROPERTY sim/south 47
PROPERTY sim/planet earth
PROPERTY sim/creation_agent WorldEditor1.2.1r3
PROPERTY laminar/internal_revision 0
PROPERTY sim/overlay 1
PROPERTY sim/exclude_obj 10.681879/47.466343/10.697061/47.472012
PROPERTY sim/require_agpoint 1/0
PROPERTY sim/require_object 1/0
PROPERTY sim/require_facade 6/0
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-dg800.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-dimona2.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-katana.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-RAV4.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-VWBUS.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-COROLLA.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-FOLLOWME.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-MITSUBI.obj
OBJECT_DEF objects/LOIR_API-YARIS.obj
OBJECT_DEF objects/e59f575afc5a4e469b2b47b34452a8f0-Segelanhaenger.obj
OBJECT_DEF objects/6e6ebdb55309401b8a146b27716b2e02-Landebahnfahrzeug_0080.obj
OBJECT_DEF objects/6e6ebdb55309401b8a146b27716b2e02-Karo_0080.obj
OBJECT_DEF objects/6e6ebdb55309401b8a146b27716b2e02-Gitter_0080.obj
OBJECT_DEF objects/e9b62049e5b64c6180df2ce115ddf27d-VWKaefer.obj
OBJECT_DEF objects/b69c69ee328648dcade5b7f4e7cff497-Autogelb.obj
OBJECT_DEF objects/b69c69ee328648dcade5b7f4e7cff497-Landebahnfahrzeug.obj
OBJECT_DEF objects/c8a8c72768be40419c8778b8748855ed-anhaenger2_0130.obj
OBJECT_DEF objects/c8a8c72768be40419c8778b8748855ed-Anhaenger1_0130.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Womo6.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Womo4.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Womo2.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Womo1.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Womo5.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Womo3.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Vorzelte.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Terasse.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-EisHaupt.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Asphalt.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Parkplatz.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-BodenT1.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Asphalt.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Parkplatz.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Tank.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-EisWand.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Tankblechwand.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-EisFenster.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Tankholz.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Eisextra.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Tankwand.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Tankhaus.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Blumen.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Container.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-EisHaupt.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Eisdach.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Zaun.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Schlauch.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Tankbox.obj
OBJECT_DEF objects/bea1a561c89048c884961131ef29ddc4-Tankhaus2.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Blumen_WI.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Holzzaun1.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Zaun.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-LOIRTuer.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Ranchdach.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Platzwart.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-LOIRHaupt1.0.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Towerwall.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-EisHaupt.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-LOIRFenster.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-LOIRSegelverein.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Anbau.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-LOIRTower1.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-Terasse.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-TorA.obj
OBJECT_DEF objects/2d42fd2239b24e78a5b8a8eacb367a37-LOIRFenster2.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Zaun.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Ranch.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Holzstapel.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-TorA.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Ranchdach.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Ranchholzwand.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-LOIR_A.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-LOIRSegelverein.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Ranchfenster.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Eisdach.obj
OBJECT_DEF objects/845ada3341eb422ea4a99ece7491904a-Segelwand2.obj
OBJECT_DEF objects/WindT_API-WindT.obj
OBJECT_DEF objects/64d9d153ffa04eff8c0ff408f821176d-Ranchglas.obj
OBJECT_DEF objects/14caed42aab14ac39c69956fb61ec78e-Ranchglas.obj
OBJECT_DEF objects/518b3714db994acea873c9b5e0741e9f-Dreieck_0060.obj
OBJECT_DEF objects/a90748a8c13b40ffbd03c1d05f3a7cc2-Preisliste_0140.obj
OBJECT_DEF objects/a90748a8c13b40ffbd03c1d05f3a7cc2-Platzwart_0140.obj
OBJECT_DEF objects/a90748a8c13b40ffbd03c1d05f3a7cc2-Platzwartfenster_0140.obj
OBJECT_DEF objects/8279cf2004054b64a299672069b08ac3-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/8279cf2004054b64a299672069b08ac3-Gras.obj
OBJECT_DEF objects/bcec9486b3974c02a81f0efd767b4a12-12Tafel_0060.obj
OBJECT_DEF objects/1df7387578ab40158e5eced18d193776-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/dc9a04e3be38478a99ffd818337f7546-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/38860b0182f74d64accf16f60884885c-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/738d28f9c7f54439bd212f6c9b762997-Walzea_0040.obj
OBJECT_DEF objects/23a34b3ca8e44ccab30b6ffed1ede34c-Asphalt.obj
OBJECT_DEF objects/23a34b3ca8e44ccab30b6ffed1ede34c-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/e7303f9c3a2241129315bbadc6bdf32c-Objekte1_0200.obj
OBJECT_DEF objects/7d12cd54c3b341d98901311719b2807a-TafelLampe.obj
OBJECT_DEF objects/7d12cd54c3b341d98901311719b2807a-Objekte1.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Scheune.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Holzstapel.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-loirscheunendach.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Eisdach.obj
OBJECT_DEF objects/7724def01a2a4af6b56d229fde9bbfa8-Gras.obj
OBJECT_DEF objects/a0c431aca8e7405d92530fd075771a57-Wind.obj
OBJECT_DEF objects/bb60d13b41ae46c3a19fdb3902465a16-Objekte1_0180.obj
OBJECT_DEF objects/16cbbc52144f4ef1a7a9f62a1a145610-TafelLampe_0080.obj
POLYGON_DEF objects/POLs/Taxiway.lin
POLYGON_DEF objects/POLs/asphalt_tarmac3.pol
POLYGON_DEF objects/POLs/asphalt_hell.pol
POLYGON_DEF objects/POLs/Concrete_01.pol
POLYGON_DEF objects/POLs/asphalt_fussweg.pol
POLYGON_DEF objects/POLs/Sand.pol
POLYGON_DEF objects/Plants/Trees_01.for
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_33.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_23.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_13.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_43.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_42.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_41.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_32.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_31.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_22.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_21.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_12.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_11.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_02.pol
POLYGON_DEF Ground_POLs\LOIR_01.pol
POLYGON_DEF objects/POLs/Transparent.pol
OBJECT 0 10.690453098 47.470813306 315.999084
OBJECT 1 10.690756371 47.471091306 135.996338
OBJECT 2 10.690880350 47.471190967 0.000000
OBJECT 3 10.690969997 47.472300584 53.998627
OBJECT 4 10.691141661 47.472373064 135.996338
OBJECT 5 10.691174086 47.472445544 0.000000
OBJECT 6 10.691187438 47.472319657 315.999084
OBJECT 7 10.691139754 47.472226196 0.000000
OBJECT 8 10.691078717 47.472188048 45.989471
OBJECT 9 10.689484150 47.471068418 135.996338
OBJECT 10 10.694830529 47.473608568 45.989471
OBJECT 11 10.694830529 47.473608568 45.989471
OBJECT 12 10.694830529 47.473608568 45.989471
OBJECT 13 10.690796426 47.471905756 315.999084
OBJECT 14 10.691165980 47.471891928 19.995422
OBJECT 15 10.691214141 47.471928645 19.995422
OBJECT 16 10.689742599 47.471001183 45.989471
OBJECT 17 10.689742599 47.471001183 45.989471
OBJECT 18 10.688243877 47.470284009 129.997711
OBJECT 19 10.688247692 47.470284962 129.997711
OBJECT 20 10.688243877 47.470284009 129.997711
OBJECT 21 10.688243877 47.470284009 129.997711
OBJECT 22 10.688243877 47.470284009 129.997711
OBJECT 23 10.688243877 47.470284009 129.997711
OBJECT 24 10.688247692 47.470284962 129.997711
OBJECT 25 10.688243877 47.470284009 129.997711
OBJECT 26 10.688245785 47.470284009 129.997711
OBJECT 27 10.688247692 47.470284962 129.997711
OBJECT 28 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 29 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 30 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 31 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 32 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 33 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 34 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 35 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 36 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 37 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 38 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 39 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 40 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 41 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 42 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 43 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 44 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 45 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 46 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 47 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 48 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 49 10.691969463 47.472649634 135.996338
OBJECT 50 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 51 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 52 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 53 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 54 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 55 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 56 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 57 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 58 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 59 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 60 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 61 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 62 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 63 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 64 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 65 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 66 10.691036755 47.472102216 135.996338
OBJECT 67 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 68 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 69 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 70 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 71 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 72 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 73 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 74 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 75 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 76 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 77 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 78 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 79 10.690535115 47.471368830 135.996338
OBJECT 80 10.691971370 47.472649634 135.996338
OBJECT 81 10.689545186 47.471251526 135.996338
OBJECT 82 10.694332227 47.473083562 45.989471
OBJECT 82 10.692823014 47.472072175 45.989471
OBJECT 82 10.689054513 47.469559682 45.989471
OBJECT 82 10.689534695 47.469874876 45.989471
OBJECT 82 10.690005341 47.470192931 45.989471
OBJECT 82 10.689810788 47.469687476 45.989471
OBJECT 82 10.693848707 47.472765030 45.989471
OBJECT 82 10.694637407 47.472905222 45.989471
OBJECT 82 10.694116693 47.472560464 45.989471
OBJECT 82 10.693568799 47.472192340 45.989471
OBJECT 82 10.693274586 47.472376879 45.989471
OBJECT 82 10.691405356 47.471124208 45.989471
OBJECT 82 10.692628939 47.471572919 45.989471
OBJECT 82 10.692153525 47.471255341 45.989471
OBJECT 82 10.693103876 47.471887160 45.989471
OBJECT 82 10.692353799 47.471757935 45.989471
OBJECT 82 10.691879816 47.471443217 45.989471
OBJECT 82 10.691680018 47.470938239 45.989471
OBJECT 82 10.690943294 47.470816644 45.989471
OBJECT 82 10.691215095 47.470627337 45.989471
OBJECT 82 10.690286202 47.470005531 45.989471
OBJECT 82 10.690481708 47.470507649 45.989471
OBJECT 82 10.690756847 47.470325494 45.989471
OBJECT 82 10.688861391 47.469057565 45.989471
OBJECT 82 10.689328222 47.469368944 45.989471
OBJECT 82 10.688584344 47.469248302 45.989471
OBJECT 83 10.687817102 47.469502461 135.996338
OBJECT 84 10.687817102 47.469502461 135.996338
OBJECT 85 10.687817102 47.469502461 135.996338
OBJECT 86 10.694294079 47.473508907 151.476310
OBJECT 87 10.693785763 47.473328183 328.919203
OBJECT 88 10.691947051 47.471076047 45.989471
OBJECT 88 10.691634241 47.471314469 45.989471
OBJECT 89 10.691263733 47.472195678 0.000000
OBJECT 90 10.687918193 47.469290742 315.999084
OBJECT 91 10.690224212 47.473273346 269.998627
OBJECT 92 10.690767815 47.471928645 225.997711
OBJECT 93 10.691801614 47.472779335 80.997940
OBJECT 94 10.691801614 47.472779335 80.997940
OBJECT 95 10.692629416 47.473198959 120.000000
OBJECT 95 10.695083734 47.473883230 133.936370
OBJECT 96 10.690043011 47.471821832 45.989471
OBJECT 97 10.690043011 47.471821832 45.989471
OBJECT 98 10.687789921 47.469556821 129.997711
OBJECT 99 10.687838083 47.469543946 129.997711
OBJECT 100 10.687789921 47.469556821 129.997711
OBJECT 101 10.687789921 47.469556821 129.997711
OBJECT 102 10.688187133 47.469959277 124.856031
OBJECT 103 10.690449283 47.471277276 225.997711
OBJECT 104 10.687052243 47.469149596 129.997711
OBJECT 104 10.687239166 47.469401369 129.997711
OBJECT 104 10.687376497 47.469576848 129.997711
OBJECT 104 10.694702258 47.473966201 179.997253
OBJECT 104 10.692299439 47.473038739 154.997482
OBJECT 104 10.695049878 47.474071584 299.997253
OBJECT 104 10.695796139 47.473658160 259.995422
OBJECT 104 10.687902934 47.470231079 137.995880
OBJECT 104 10.687521458 47.469773308 129.997711
OBJECT 104 10.687687400 47.469981212 129.997711
OBJECT 104 10.688189040 47.470444705 137.995880
OBJECT 104 10.688442721 47.470637350 137.995880
OBJECT 104 10.688667792 47.470814736 137.995880
OBJECT 104 10.692715248 47.473280976 154.997482
OBJECT 104 10.693060483 47.473370623 154.997482
OBJECT 104 10.693449588 47.473488880 154.997482
OBJECT 104 10.693834878 47.473593786 154.997482
OBJECT 104 10.694277390 47.473748283 154.997482
OBJECT 104 10.695598726 47.474072538 154.997482
OBJECT 104 10.695706970 47.473861772 154.997482
OBJECT 105 10.688951991 47.471013104 225.997711
OBJECT 105 10.691752022 47.472859445 169.999542
OBJECT 105 10.689667258 47.471472782 225.997711
OBJECT 105 10.690008679 47.471697852 225.997711
OBJECT 105 10.690350099 47.471901942 225.997711
OBJECT 105 10.690819314 47.472128920 45.989471
OBJECT 105 10.691067273 47.472327287 225.997711
OBJECT 105 10.691429675 47.472542821 225.997711
OBJECT 105 10.691654746 47.472697318 225.997711
OBJECT 105 10.689358263 47.471274414 225.997711
BEGIN_POLYGON 0 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.694744697 47.473559930
POLYGON_POINT 10.691173133 47.471182383
POLYGON_POINT 10.686957828 47.468366140
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.696020733 47.473274777
POLYGON_POINT 10.695932994 47.473455024
POLYGON_POINT 10.695849069 47.473659113
POLYGON_POINT 10.695795663 47.473658160
POLYGON_POINT 10.695429446 47.473436904
POLYGON_POINT 10.695399882 47.473283360
POLYGON_POINT 10.695300698 47.473169871
POLYGON_POINT 10.694964046 47.472955291
POLYGON_POINT 10.694450008 47.472567140
POLYGON_POINT 10.693697547 47.472085527
POLYGON_POINT 10.692454891 47.471214809
POLYGON_POINT 10.691455425 47.470538643
POLYGON_POINT 10.690158408 47.469728962
POLYGON_POINT 10.689257172 47.469000343
POLYGON_POINT 10.688622969 47.468577859
POLYGON_POINT 10.688479915 47.468382353
POLYGON_POINT 10.687830453 47.467905509
POLYGON_POINT 10.687022679 47.467304685
POLYGON_POINT 10.686555371 47.466981384
POLYGON_POINT 10.686388476 47.466906043
POLYGON_POINT 10.686423762 47.466847868
POLYGON_POINT 10.686530575 47.466841192
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.685329881 47.467971313
POLYGON_POINT 10.685376612 47.467911231
POLYGON_POINT 10.685697051 47.468133440
POLYGON_POINT 10.686176757 47.468410010
POLYGON_POINT 10.686585889 47.468682765
POLYGON_POINT 10.686913958 47.468941215
POLYGON_POINT 10.687190528 47.469146258
POLYGON_POINT 10.687224861 47.469263561
POLYGON_POINT 10.687196250 47.469335088
POLYGON_POINT 10.686963550 47.469136721
POLYGON_POINT 10.686553464 47.468807698
POLYGON_POINT 10.686020352 47.468437667
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.687247749 47.469385634
POLYGON_POINT 10.687441348 47.469233043
POLYGON_POINT 10.687502384 47.469258793
POLYGON_POINT 10.687506199 47.469323644
POLYGON_POINT 10.687611105 47.469392309
POLYGON_POINT 10.687744621 47.469453346
POLYGON_POINT 10.687774186 47.469505798
POLYGON_POINT 10.687856203 47.469555390
POLYGON_POINT 10.687977321 47.469587816
POLYGON_POINT 10.688082227 47.469645991
POLYGON_POINT 10.688156615 47.469699397
POLYGON_POINT 10.688238632 47.469729915
POLYGON_POINT 10.688240539 47.469784276
POLYGON_POINT 10.688197623 47.469851034
POLYGON_POINT 10.688146124 47.469926375
POLYGON_POINT 10.688131819 47.469978828
POLYGON_POINT 10.688127050 47.470029374
POLYGON_POINT 10.688153754 47.470092317
POLYGON_POINT 10.688162337 47.470136187
POLYGON_POINT 10.688100347 47.470217250
POLYGON_POINT 10.688043126 47.470242046
POLYGON_POINT 10.687911517 47.470122835
POLYGON_POINT 10.687706474 47.469882506
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.688181411 47.470221065
POLYGON_POINT 10.688204299 47.470213436
POLYGON_POINT 10.688411250 47.470402266
POLYGON_POINT 10.688444629 47.470478561
POLYGON_POINT 10.688510433 47.470535782
POLYGON_POINT 10.688581960 47.470617800
POLYGON_POINT 10.688647765 47.470675021
POLYGON_POINT 10.688736458 47.470767529
POLYGON_POINT 10.688680190 47.470772297
POLYGON_POINT 10.688348306 47.470477607
POLYGON_POINT 10.688172827 47.470271611
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.688095579 47.470221065
POLYGON_POINT 10.688216697 47.470359350
POLYGON_POINT 10.688417926 47.470566300
POLYGON_POINT 10.688569562 47.470730335
POLYGON_POINT 10.688715476 47.470838102
POLYGON_POINT 10.688821336 47.470932517
POLYGON_POINT 10.689069295 47.471087015
POLYGON_POINT 10.689223793 47.471173800
POLYGON_POINT 10.689211395 47.471233883
POLYGON_POINT 10.689278153 47.471286336
POLYGON_POINT 10.689234283 47.471326390
POLYGON_POINT 10.689054036 47.471201457
POLYGON_POINT 10.688754578 47.470955406
POLYGON_POINT 10.688457027 47.470704585
POLYGON_POINT 10.688165198 47.470407034
POLYGON_POINT 10.688037404 47.470246815
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.688776513 47.470300221
POLYGON_POINT 10.688831827 47.470315480
POLYGON_POINT 10.688981556 47.470457580
POLYGON_POINT 10.688954852 47.470529107
POLYGON_POINT 10.688883326 47.470503357
POLYGON_POINT 10.688783188 47.470378424
POLYGON_POINT 10.688766976 47.470352674
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.689020657 47.470647364
POLYGON_POINT 10.689071202 47.470621614
POLYGON_POINT 10.689129377 47.470635920
POLYGON_POINT 10.689180877 47.470674067
POLYGON_POINT 10.689185645 47.470736057
POLYGON_POINT 10.689149405 47.470781834
POLYGON_POINT 10.689091230 47.470778019
POLYGON_POINT 10.689059758 47.470766575
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.689292458 47.471357862
POLYGON_POINT 10.689311532 47.471322576
POLYGON_POINT 10.689346818 47.471300641
POLYGON_POINT 10.689426928 47.471331159
POLYGON_POINT 10.689551862 47.471417945
POLYGON_POINT 10.689634833 47.471479934
POLYGON_POINT 10.689713989 47.471538109
POLYGON_POINT 10.689628157 47.471583886
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.691710060 47.473111696
POLYGON_POINT 10.691804475 47.473095483
POLYGON_POINT 10.691877909 47.473061151
POLYGON_POINT 10.691975185 47.473014420
POLYGON_POINT 10.692002842 47.472890440
POLYGON_POINT 10.692123007 47.472918097
POLYGON_POINT 10.692427234 47.473028725
POLYGON_POINT 10.692547398 47.473105974
POLYGON_POINT 10.692571241 47.473187991
POLYGON_POINT 10.692668517 47.473235676
POLYGON_POINT 10.692577916 47.473270962
POLYGON_POINT 10.692446307 47.473391127
POLYGON_POINT 10.692390040 47.473482681
POLYGON_POINT 10.692369059 47.473639086
POLYGON_POINT 10.692237449 47.473645762
POLYGON_POINT 10.692054341 47.473573281
POLYGON_POINT 10.691937991 47.473545624
POLYGON_POINT 10.691785401 47.473454070
POLYGON_POINT 10.691957065 47.473432136
POLYGON_POINT 10.692117285 47.473423552
POLYGON_POINT 10.692287041 47.473369192
POLYGON_POINT 10.692451076 47.473232815
POLYGON_POINT 10.692433909 47.473169871
POLYGON_POINT 10.692300393 47.473141260
POLYGON_POINT 10.692131590 47.473105974
POLYGON_POINT 10.692015240 47.473103113
POLYGON_POINT 10.691843576 47.473149844
POLYGON_POINT 10.691722457 47.473290990
POLYGON_POINT 10.691641394 47.473414969
POLYGON_POINT 10.691484035 47.473446441
POLYGON_POINT 10.691306649 47.473393988
POLYGON_POINT 10.691304742 47.473224231
POLYGON_POINT 10.691464008 47.473058289
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.691982815 47.472792210
POLYGON_POINT 10.692083906 47.472762646
POLYGON_POINT 10.692568379 47.472917144
POLYGON_POINT 10.692649443 47.472879950
POLYGON_POINT 10.692774376 47.472944800
POLYGON_POINT 10.692915522 47.472959106
POLYGON_POINT 10.692957485 47.472938125
POLYGON_POINT 10.693215934 47.473041123
POLYGON_POINT 10.693409533 47.473150797
POLYGON_POINT 10.693672751 47.473269055
POLYGON_POINT 10.693770027 47.473375868
POLYGON_POINT 10.694042782 47.473484588
POLYGON_POINT 10.694753281 47.473665789
POLYGON_POINT 10.694919223 47.473768788
POLYGON_POINT 10.695016499 47.473859388
POLYGON_POINT 10.695090887 47.473899443
POLYGON_POINT 10.695316911 47.473930915
POLYGON_POINT 10.695455196 47.473911841
POLYGON_POINT 10.695658331 47.473884184
POLYGON_POINT 10.695727951 47.473852712
POLYGON_POINT 10.695746071 47.473877508
POLYGON_POINT 10.695768959 47.473974784
POLYGON_POINT 10.695783265 47.474043450
POLYGON_POINT 10.695741302 47.474052987
POLYGON_POINT 10.695653563 47.474062524
POLYGON_POINT 10.695520047 47.474080644
POLYGON_POINT 10.695214866 47.474087320
POLYGON_POINT 10.695049878 47.474071107
POLYGON_POINT 10.694705596 47.473949035
POLYGON_POINT 10.694193465 47.473733501
POLYGON_POINT 10.693152037 47.473305295
POLYGON_POINT 10.692980373 47.473256657
POLYGON_POINT 10.692879282 47.473236629
POLYGON_POINT 10.692766747 47.473233768
POLYGON_POINT 10.692724784 47.473191806
POLYGON_POINT 10.692636091 47.473104067
POLYGON_POINT 10.692430095 47.472987716
POLYGON_POINT 10.691893168 47.472782673
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 255 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 10.695825227 47.473966201
POLYGON_POINT 10.695796616 47.473904211
POLYGON_POINT 10.695808061 47.473863203
POLYGON_POINT 10.695871004 47.473727779
POLYGON_POINT 10.695939670 47.473551347
POLYGON_POINT 10.696048390 47.473280499
